<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>example.com: Latest News</title>
		<link>http://www.mutternacht.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>example.com: Latest News</title>
			<url>http://www.mutternacht.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mutternacht.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 17:24:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Mutternacht in Berlin</title>
			<link>http://www.mutternacht.de/home-deutsch/news/article/vor-dem-muttertag-am-9-mai.html</link>
			<description>Müttersterblichkeit ist eine der größten gesundheits- und entwicklungspolitischen Herausforderungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Müttersterblichkeit ist eine der größten gesundheits- und entwicklungspolitischen Herausforderungen der Gegenwart: Jedes Jahr sterben weltweit rund 350.000 Frauen während der Schwangerschaft oder bei der Geburt ihres Kindes – 99 Prozent von ihnen in Entwicklungsländern. Die meisten dieser Todesfälle wären vermeidbar, wenn es eine ausreichende Gesundheitsfürsorge gäbe. Auf den dringenden Handlungsbedarf macht ein Bündnis von zehn Nichtregierungsorganisationen bei der Mutternacht am 6. Mai in Berlin aufmerksam. <a href="http://dsw-online.de/presse/presseinformationen160.shtml?navanchor=10049" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >weiter</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>G8 soll sich für Gesundheit von Müttern und Kindern einsetzen </title>
			<link>http://www.mutternacht.de/home-deutsch/news/article/g8-soll-sich-fuer-gesundheit-von-muettern-und-kindern-einsetzen.html</link>
			<description>Die Entwicklungsminister der G8-Staaten sollen sich bei ihrem Treffen am 26. April im kanadischen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die Entwicklungsminister der G8-Staaten sollen sich bei ihrem Treffen am 26. April im kanadischen Halifax verstärkt für Gesundheit von Müttern und Kindern in Entwicklungsländern einsetzen. Das hat die die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) in Hannover gefordert. Die Mütter- und Kindersterblichkeitsrate sei in vielen Entwicklungsländern nach wie vor dramatisch, erklärte die DSW. <a href="http://www.epo.de/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6035:g8-soll-sich-fuer-gesundheit-von-muettern-und-kindern-einsetzen-&amp;catid=52&amp;Itemid=100" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >mehr</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Müttersterblichkeit gesunken</title>
			<link>http://www.mutternacht.de/home-deutsch/news/article/muettersterblichkeit-gesunken.html</link>
			<description>Müttersterblichkeit ist und bleibt eine der größten entwicklungs- politischen Heraus- forderungen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Müttersterblichkeit ist und bleibt eine der größten entwicklungs- politischen Heraus- forderungen. Dass man dem 5. Millennium- Entwicklungsziel – einer 75-prozentigen Verminderung der Müttersterblichkeit zwischen 1990 und 2015 – jedoch ein ganzes Stück näher ist, als bisher angenommen, legt eine neue Studie nahe. <a href="http://dsw-online.de/info-service/themenmagazin_mdgs_5.shtml" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >mehr</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterernährung - eine globale Katastrophe</title>
			<link>http://www.mutternacht.de/home-deutsch/news/article/unterernaehrung-eine-globale-katastrophe.html</link>
			<description>In manchen Ländern ist die Müttersterblichkeit so hoch, dass sich Schwangere vor der Geburt von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Anlässlich des Weltgesundheitstags weist die Kinderhilfsorganisation World Vision darauf hin, dass bereits der Beginn einer Schwangerschaft für das Leben und die Gesundheit eines Kindes entscheidend ist. Christoph Waffenschmidt, Vorstandsvorsitzender von World Vision Deutschland betont: &quot;In manchen Ländern kommen Babys bereits unterernährt auf die Welt. Frauen müssen bis zur Geburt auf den Feldern arbeiten, sie bekommen in der Familie als Letzte zu essen und haben in manchen Entwicklungsländern keinen Stellenwert. Zwischen der Gesundheit von Kindern und Müttern besteht ein enger Zusammenhang. Das Sterben der Mütter und von Kleinkindern unter fünf Jahren ist eine stille, unbeachtete Katastrophe globalen Ausmaßes. In manchen Ländern ist die Müttersterblichkeit so hoch, dass sich Schwangere vor der Geburt von ihren Familien verabschieden.&quot; <a href="http://www.quax.at/rund_ums_baby/schwangerschaft/kinderwunsch/7-65_unterern%C3%A4hrung_-_eine_globale_katastrophe" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >mehr </a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UN wollen Müttersterblichkeit drastisch drücken</title>
			<link>http://www.mutternacht.de/home-deutsch/news/article/sed-ut-perspicialtis-unde-ommis-iste-natus-error.html</link>
			<description>Ungeachtet jüngster Fortschritte sterben jedes Jahr noch immer fast 350 000 Frauen während einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ungeachtet jüngster Fortschritte sterben jedes Jahr noch immer fast 350 000 Frauen während einer Schwangerschaft oder der Geburt ihres Kindes. Eine neue UN-Initiative will diese Zahl weltweit, vor allem aber in Afrika, Indien, Afghanistan und Pakistan bis 2015 weiter abbauen. &quot;Keine Frau sollte ihr Leben verlieren, weil sie Leben in die Welt setzt&quot;, forderte UN-Generalsekretär Ban Ki Moon am Mittwochabend in New York. <a href="http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gesundheitspolitik_international/article/598438/un-wollen-muettersterblichkeit-drastisch-druecken.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >mehr</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schwangerschaft als tödliches Risiko ‎</title>
			<link>http://www.mutternacht.de/home-deutsch/news/article/news_new_1260951897.html</link>
			<description>Ausgerechnet in den Industrieländern USA, Kanada und Dänemark ist die Müttersterblichkeit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Ausgerechnet in den Industrieländern USA, Kanada und Dänemark ist die Müttersterblichkeit gestiegen. Dabei ist die Zahl weltweit um 35 Prozent gesunken. <a href="http://www.sueddeutsche.de/wissen/289/508434/text/" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >mehr </a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Müttersterblichkeit sinkt um ein Drittel ‎</title>
			<link>http://www.mutternacht.de/home-deutsch/news/article/lorem-ipsum-dolor-sit-amet.html</link>
			<description>Doch geringfügiger Anstieg in manchen Industrieländern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Seattle/Wien.</b> Die Wissenschaft ist sich uneins zu den Gründen, doch die Zahlen zeigen Erfolge der Medizin: Forscher der Universität Washington in Seattle haben ausgewertet, wie viele Frauen weltweit im Zuge einer Schwangerschaft oder bei der Geburt sterben. Demnach ist die Müttersterblichkeit seit 1980 um rund ein Drittel (35 Prozent) gesunken. <a href="http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=4109&amp;Alias=wzo&amp;cob=485237" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >mehr&nbsp;</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>